La Agenda 2030, provincia a provincia
7.344 de los 8.132 ayuntamientos de España siguen fuera de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Estar adherido puntúa 15 puntos en la convocatoria de ayudas. Busque su provincia y vea cómo está.
| Provincia | Comunidad | Municipios | En la Red | Fuera de la Red | Cobertura | Agendas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Castilla-La Mancha | 87 | 26 | 61 | 29,9 % | — |
| Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana | 141 | 44 | 97 | 31,2 % | — |
| Almería | Andalucía | 103 | 13 | 90 | 12,6 % | — |
| Araba/Álava | País Vasco | 51 | 3 | 48 | 5,9 % | — |
| Asturias | Principado de Asturias | 78 | 15 | 63 | 19,2 % | — |
| Badajoz | Extremadura | 165 | 20 | 145 | 12,1 % | — |
| Balears, Illes | Illes Balears | 67 | 24 | 43 | 35,8 % | — |
| Barcelona | Cataluña | 311 | 26 | 285 | 8,4 % | — |
| Bizkaia | País Vasco | 113 | 0 | 113 | 0,0 % | — |
| Burgos | Castilla y León | 371 | 10 | 361 | 2,7 % | — |
| Cantabria | Cantabria | 102 | 10 | 92 | 9,8 % | — |
| Castellón/Castelló | Comunitat Valenciana | 135 | 24 | 111 | 17,8 % | — |
| Ceuta | Ceuta | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | — |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 102 | 13 | 89 | 12,7 % | — |
| Coruña, A | Galicia | 93 | 9 | 84 | 9,7 % | — |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 238 | 8 | 230 | 3,4 % | — |
| Cáceres | Extremadura | 223 | 14 | 209 | 6,3 % | — |
| Cádiz | Andalucía | 45 | 17 | 28 | 37,8 % | — |
| Córdoba | Andalucía | 77 | 27 | 50 | 35,1 % | — |
| Gipuzkoa | País Vasco | 88 | 0 | 88 | 0,0 % | — |
| Girona | Cataluña | 221 | 1 | 220 | 0,5 % | — |
| Granada | Andalucía | 174 | 23 | 151 | 13,2 % | 37 |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 288 | 4 | 284 | 1,4 % | — |
| Huelva | Andalucía | 80 | 22 | 58 | 27,5 % | — |
| Huesca | Aragón | 202 | 10 | 192 | 5,0 % | — |
| Jaén | Andalucía | 97 | 41 | 56 | 42,3 % | — |
| León | Castilla y León | 211 | 9 | 202 | 4,3 % | — |
| Lleida | Cataluña | 231 | 2 | 229 | 0,9 % | — |
| Lugo | Galicia | 67 | 2 | 65 | 3,0 % | — |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 179 | 49 | 130 | 27,4 % | — |
| Melilla | Melilla | 1 | 0 | 1 | 0,0 % | — |
| Murcia | Región de Murcia | 45 | 23 | 22 | 51,1 % | — |
| Málaga | Andalucía | 103 | 24 | 79 | 23,3 % | — |
| Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 272 | 10 | 262 | 3,7 % | — |
| Ourense | Galicia | 92 | 17 | 75 | 18,5 % | — |
| Palencia | Castilla y León | 191 | 8 | 183 | 4,2 % | — |
| Palmas, Las | Canarias | 34 | 11 | 23 | 32,4 % | — |
| Pontevedra | Galicia | 61 | 13 | 48 | 21,3 % | — |
| Rioja, La | La Rioja | 174 | 5 | 169 | 2,9 % | — |
| Salamanca | Castilla y León | 362 | 11 | 351 | 3,0 % | — |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 54 | 18 | 36 | 33,3 % | — |
| Segovia | Castilla y León | 209 | 10 | 199 | 4,8 % | — |
| Sevilla | Andalucía | 106 | 24 | 82 | 22,6 % | — |
| Soria | Castilla y León | 183 | 8 | 175 | 4,4 % | — |
| Tarragona | Cataluña | 184 | 7 | 177 | 3,8 % | — |
| Teruel | Aragón | 236 | 4 | 232 | 1,7 % | — |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 204 | 14 | 190 | 6,9 % | — |
| Valencia/València | Comunitat Valenciana | 266 | 61 | 205 | 22,9 % | — |
| Valladolid | Castilla y León | 225 | 12 | 213 | 5,3 % | — |
| Zamora | Castilla y León | 248 | 2 | 246 | 0,8 % | — |
| Zaragoza | Aragón | 293 | 22 | 271 | 7,5 % | — |
| Ávila | Castilla y León | 248 | 18 | 230 | 7,3 % | — |
| ESPAÑA | 19 comunidades | 8.132 | 788 | 7.344 | 9,7 % | — |
No encontramos esa provincia. Pruebe con otra grafía.
Por qué la columna «Agendas» está casi vacía. Solo hemos inventariado las agendas urbanas de
Granada (37: la provincial, 11 supramunicipales y 25 municipales). Del resto de provincias
todavía no lo hemos contado — y eso no es lo mismo que decir que no tienen ninguna. Por eso
ponemos «—» y no «0»: la ausencia de información no es una respuesta negativa. Iremos
completando provincia a provincia.
De dónde sale cada número
¿Trabaja usted en un ayuntamiento? Podemos avisarle cuando salga una convocatoria que encaje
con su entidad — su provincia, su tramo, su tipo. Es gratis y puede darse de baja cuando quiera.
Dejar mis datos →