Riesgos y alertas · Anticipación de problemas
Módulo de anticipación: retrasos críticos, falta de documentación, desviación presupuestaria, incumplimiento normativo y riesgo de pérdida de financiación FEDER. Cada acción dispara semáforos verde / ámbar / rojo que escalan al panel de alertas.
Indicadores de riesgo
Matriz de riesgos
| Categoría | Disparador | Umbral verde | Umbral ámbar | Umbral rojo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Retraso crítico | Hito superado sin ejecutar | < 30 d | 30-90 d | > 90 d | Alerta + replanificación |
| Falta de evidencias | Documentos mínimos no cargados | 100 % | 70-99 % | < 70 % | Requerir entrega documental |
| Desviación presupuestaria | |adjudicado − licitado| / licitado | < 10 % | 10-25 % | > 25 % | Justificar modificado |
| Incumplimiento normativo | Items LCSP / LGS / ENS rojos | 0 | 1-2 | ≥ 3 | Revisión jurídica |
| Riesgo FEDER | Hitos N+2 / N+3 en peligro | — | Aviso | Riesgo de descompromiso | Escalado a Diputación |
| Riesgo de auditoría | Combinación de los anteriores | Sin items rojos | ≥ 1 ámbar | ≥ 1 rojo | Plan de subsanación |
Riesgos abiertos
0 riesgos abiertos — sistema en instalación inicial (Fase A). La detección se activará con la carga de acciones y expedientes.
Cómo se calcula el semáforo de cada acción
Cada acción de la cartera evalúa sus seis dimensiones de riesgo y produce un color global:
- Verde: ningún disparador en ámbar ni en rojo.
- Ámbar: 1-2 disparadores en ámbar y ninguno en rojo.
- Rojo: 1 o más disparadores en rojo, o ≥ 3 en ámbar.
El color global de cada acción se propaga a la cartera, al cuadro de mando y al panel de alertas.